| Place of Origin: | Hebei ,China |
| Brand Name: | ST |
| Certification: | ISO 9001 |
| Model Number: | ST-180 |
| Minimum Order Quantity: | 1set |
|---|---|
| Price: | USD |
| Packaging Details: | Wooden Package |
| Delivery Time: | 5days |
| Payment Terms: | T/T, Western Union, |
| Supply Ability: | 2000 sets/month |
| Product Name: | ST 180 Pneumatic Borewell Machine | Weight: | 4.5T |
|---|---|---|---|
| Drilling Depth: | 180m | Dimension(L*W*H): | 3800*1500*2200mm |
| Drilling Hole Diameter: | 105-180mm | Walking Speed: | 2.5km/h |
| Climbing Angles (Max.): | 30 | Equipped Capacitor: | 55KW |
| Drill Pipe Diameter: | 76/89mm | Condition: | New |
| Highlight: | water well drilling pneumatic borewell machine,180m pneumatic borewell machine,180m mini borehole drilling machine |
||
| Attribute | Value |
|---|---|
| Product Name | ST 180 Pneumatic Borewell Machine |
| Weight | 4.5T |
| Drilling depth | 180m |
| Dimension(L*W*H) | 3800*1500*2200mm |
| Drilling hole diameter | 105-180mm |
| Walking speed | 2.5km/h |
| Climbing angles (Max.) | 30° |
| Equipped capacitor | 55KW |
| Drill pipe diameter | 76/89mm |
| Condition | New |
| Model | ST180 |
|---|---|
| Drilling hole diameter | 140-254mm |
| Drilling depth | 180m |
| One-time advance length | 3.3m |
| Walking speed | 2.5km/h |
| Climbing angles (Max.) | 30° |
| Equipped capacitor | 55kw |
| Using air pressure | 1.7-2.5mpa |
| Air consumption | 17-31m³/min |
| Drill pipe length | 1.5m, 2.0m, 3.0m |
| Drill pipe diameter | 76mm, 89mm |
| Rig lifting force | 12t |
| Swing speed | 45-65rpm |
| Swing torque | 3200-4600(N.m) |
| Dimension | 3800*1500*2200mm |
| Weight | 4500kg |
Tel: +8619931121685