| Place of Origin: | China |
| Brand Name: | ShiTan |
| Certification: | ISO9001 |
| Model Number: | XY-1A / XY-1B / GK180 / GK 200... |
| Minimum Order Quantity: | Negotiation |
|---|---|
| Price: | Negotiation |
| Delivery Time: | Within 7-12 days |
| Payment Terms: | L/C, D/A, T/T, Western Union |
| Type: | Crawler Mounted Drill Rig | Feature: | Multifunctional |
|---|---|---|---|
| Voltage: | Customized | Application: | Water Wells |
| Total Weight: | 5.8T-10T | External Dimension: | 140-305 Mm |
| Highlight: | 10T Crawler Mounted Drill Rig,400M Crawler Mounted Drill Rig,Rubber track mounted drill rig |
||
| Attribute | Value |
|---|---|
| Type | Crawler Mounted Drill Rig |
| Feature | Multifunctional |
| Voltage | Customized |
| Application | Water Wells |
| Total weight | 5.8T-10T |
| External dimension | 140-305 mm |
High-performance crawler mounted drill rig designed for efficient water well drilling operations.
| Specification | 200M Air Hole Well Drilling Rig | 300M Air Hole Well Drilling Rig | 400M Air Hole Well Drilling Rig |
|---|---|---|---|
| Total weight | 5.8t | 9t | 10t |
| External dimension | 140-305 mm | 140-325 mm | 140-350 mm |
| Drilling depth | 200m | 300m | 400m |
| One time propulsion length | 3.4m | 6.6m | 6.6m |
| Walking speed | 2.5 Km/h | 2.5 Km/h | 2.5 Km/h |
| Climbing ability | 30 Max | 30 Max | 30 Max |
| Main engine power | 65-70 KW | 84 KW | 92 KW |
| Working pressure | 1.7-3.0 Mpa | 1.7-3.3 Mpa | 1.7-3.5 Mpa |
| Air consumption | 17-30 m/min | 17-35 m/min | 17-35 m/min |
| Drill pipe diameter | 76 mm, 89 mm | 89 mm, 102 mm | 89 mm, 102 mm, 108 mm |
| Drill pipe length | 1.5 m, 2.0m, 3.0m | 1.5m, 20m, 30m, 6.0m | 1.5m, 20m, 3.0m, 6.0m |
| Lifting power | 12t | 20t | 22t |
| Rotation speed | 45-70 rpm | 55-115 rpm | 55-115 rpm |
| Slewing torque | 3500-4800 N.m | 6200-8500 N.m | 6200-8500 Nm |
| Dimensions | 4000*1750*2450 mm | 5900*2000*2850 mm | 5900*2100*2850 mm |
Tel: +8619931121685