Place of Origin: | hebei |
Brand Name: | ST |
Certification: | iso |
Model Number: | GXY-1C |
Minimum Order Quantity: | 1set |
---|---|
Packaging Details: | Wooden box |
Delivery Time: | 5-7days |
Payment Terms: | T/T, L/C, Western Union |
Supply Ability: | 1000day |
Drilling Depth: | 150m | Drill Pipe Diameter: | Φ42mm |
---|---|---|---|
Vertical Shaft Torque: | 1200Nm | Dimensions (Length × Width × Height): | 1980×970×1400mm |
Highlight: | GXY-1C Hydraulic Borewell Machine,Mine Hydraulic Borewell Machine,1980×970×1400mm well drilling rig |
Technical Parameters:
Parameter | GXY-1A | GXY-1B | GXY-1C | GXY-1CQ |
Vertical Shaft Speed | Forward:61;163;338;654 | Forward:82;220;465;883 | ||
Reverse:45r/min | Reverse:61r/min | |||
Drill Pipe Clamping Method | Ball Cassette | Hydraulic Chuck | Ball Cassette | |
Drilling Depth | 150m | |||
Drill Pipe Diameter | Φ42mm | |||
Vertical Shaft Torque | 1200Nm | |||
Lifting Force of Vertical Shaft | 25KN | |||
Feed Force of Vertical Shaft | 20KN | |||
Vertical Axis Stroke | 500mm | |||
Vertical Shaft Through Hole Diameter | Φ53mm | |||
Move Stroke | 330mm | |||
Hoisting Single Rope Maximum Lifting Force | 15KN | |||
Wire Rope Diameter | Φ9.3mm | |||
Boost Speed | 0.22;0.95;1.95;5.3m/s | |||
Power Configuration | Electric Motor Y160M-4(11KW) | |||
Diesel Engine S1100(12.1KW) | ||||
Dimensions (Length × Width × Height) | 1980×970×1400mm | |||
Weight (Excluding Power) | 650kg |
Contact Person: Anna
Tel: +8615511892512